Koła zainteresowań 2020/2021
LP | Koło zainteresowań | Nauczyciel prowadzący | Sala | Dzień tygodnia i godzina |
1 | Koło z języka polskiego | E. Fijałkowska | 17 | poniedziałek 8.00 – 8.45 |
2 | Koło z języka niemieckiego | A.Giersz | 17 | czwartek 15.25 – 16.10. |
4 | Koło historyczne | M. Dawidowska | 29 | poniedziałek 15.25 – 16.10 |
5 | Koło geograficzne | W. Kowalewska | 27 | wtorek 15.20 – 16.15 |
6 | Koło przyrodniczo – biologiczne | A.Bogusz | 16 | piątek 8.00 – 8.45 |
7 | Programowanie | A.Giersz | 17 | poniedziałek 15.25 – 16.10 |
8 | Koło matematyczne | A.Żmuda Trzebiatowska | 22 | wtorek 15.25 – 16.10 |
10 | Koło matematyczne | E. Łyszyk | 20 | czwartek 15.25 – 16.10 |
11 | Koło fotograficzne | J. Radziwon | 24 | wtorek 8.00 – 8.45 |
12 | Język migowy | U. Stocka | 25 | poniedziałek 15.30 – 16.00 |
13 | Szkolne Koło Caritas | B. Smolarz | 10 | piątek 15.30 – 16.15 |
14 | Koło Eucharystyczne | s. M. Zalewska | 1 | wtorek 11.45 – 12.30 |
15 | SKS Unihokej | A.Sujka | Hala R
Sala Sz. |
wtorek 15.30 – 17.00 czwartek |
16 | SKS Tenis stołowy | P. Ostrowski | Hala R.
Hala R |
poniedziałek 15.30 – 16.45 środa |